Место проведения: центральныйспортивный комплекс «Неман» (Гродно, ул. Коммунальная, 3) и Коложский парк (Гродно, ул. Лермонтова, 45).
Коложский парк
Программа соревнований:
4 июля
08.00 – начало соревнований
17.00 – открытие соревнований
5 июля
10.35 – начало соревнований
6 июля
09.20 – начало соревнований
4 июля | ||||||||
Мужчины | Женщины | |||||||
8:00 | 50 км c/x | Финал | 8:10 | 20 км c/x | Финал | |||
8:00 | 20 км c/x | Финал | 10:15 | Бег 400 м | Полуфинал | |||
10:35 | Бег 400 м | Полуфинал | 12:00 | Прыжок в высоту | Квалификация | |||
11:00 | Тройной прыжок | Квалификация | 12:05 | Прыжок в длину | Квалификация | |||
13:30 | Прыжок в высоту | Квалификация | ||||||
16:00 | Республиканский турнир по Детской легкой атлетике | |||||||
17:00 | ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ | |||||||
17:15 | Награждение 50 км c/x М.; 20 км c/x М., Ж. | |||||||
17:30 | Бег 100 м | Полуфинал | 17:30 | Метание молота | Финал | |||
18:40 | Прыжок в длину | Квалификация | 17:50 | Бег 100 м | Полуфинал | |||
18:35 | Бег 1500 м | Финал | 18:30 | Прыжок с шестом | Финал | |||
19:00 | Метание молота | Финал | 18:50 | Бег 1500 м | Финал | |||
19:05 | Бег 100 м | Финал | 19:10 | Бег 100 м | Финал | |||
19:15 | Награждение бег 100 м М. и Ж., бег 1500 м М. и Ж., метание молота Ж. | |||||||
19:20 | Бег 3000 м с/п | Финал | 19:35 | Бег 3000 м с/п | Финал | |||
19:50 | Награждение бег 3000 м с/п М. и Ж., прыжок с шестом Ж. | |||||||
20:05 | Бег 10 000 м | Финал | 20:40 | Бег 10 000 м | Финал | |||
5 июля | ||||||||
10:35 | Бег 110 м с/б | Полуфинал | 10:55 | Бег 110 м с/б | Полуфинал | |||
11:20 | Тройной прыжок | Квалификация | ||||||
11:00 | Награждение бег 10 000 м М., Ж., метание молота М. | |||||||
11:50 | Бег 400 м с/б | Полуфинал | 12:10 | Бег 400 м с/б | Полуфинал | |||
Вечерняя программа | ||||||||
16:00 | Прыжок с шестом | Финал | ||||||
16:55 | Прыжок в длину | Финал | ||||||
17:00 | Толкание ядра | Финал | 17:25 | Прыжок в высоту | Финал | |||
17:30 | Бег 400 м | Финал | 17:40 | Бег 400 м | Финал | |||
18:00 | Награждение прыжок в длину М.; бег 400 м М., Ж.; толкание ядра М. | |||||||
18:10 | Бег 110 м с/б | Финал | 18:08 | Толкание ядра | Финал | |||
18:40 | Бег 800 м | Финал | 18:15 | Прыжок в длину | Финал | |||
18:20 | Бег 110 м с/б | Финал | ||||||
18:53 Награждение прыжок в высоту Ж.; прыжок с шестом М., толкание ядра Ж., прыжок в длину Ж., бег 800 м М.; бег 110 м с/б М., бег 100 м с/б Ж. | ||||||||
19:05 | Прыжок в высоту | Финал | 19:00 | Метание копья | Финал | |||
19:15 | Эстафета 4х100 | Финал | 19:05 | Бег 800 м | Финал | |||
19.20 | Тройной прыжок | Финал | 19:30 | Эстафета 4х100 | Финал | |||
19:45 | Награждение эстафета 4х100 М., Ж.; бег 800 м Ж. | |||||||
20:10 | Метание копья | Финал | ||||||
6 июля | ||||||||
9:20 | Бег 5000 м | Финал | 9:00 | Бег 5000 м | Финал | |||
10:30 | Бег 200 м | Полуфинал | 10:50 | Бег 200 м | Полуфинал | |||
11:10 | Награждение бег 5000 м М., Ж. , метание копья М.,Ж., прыжок в высоту М., тройной прыжок М. | |||||||
12:00 | Бег 400 м с/б | Финал | 11:00 | Метание диска | Финал | |||
12:20 | Бег 200 м | Финал | 11:30 | Тройной прыжок | Финал | |||
12:30 | Метание диска | Финал | 12:10 | Бег 400 м с/б | Финал | |||
12:30 | Бег 200 м | Финал | ||||||
12:40 | Награждение метание диска Ж.; бег 400 м с/б М.,Ж.; тройной прыжок Ж., бег 200 м М.,Ж. | |||||||
13:00 | Эстафета 4х400 | Финал | 13:15 | Эстафета 4х400 | Финал | |||
13:30 | Награждение метание диска М.; эстафета 4х400 М., Ж. | |||||||
Закрытие соревнований |