№ | Фамилия имя | Вид спорта | Вид программы | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Едешко Иван | Баскетбол | команда | 1971 |
2 | Едешо Иван | Баскетбол | команда | 1979 |
3 | Шилов Владимир | Стрельба пулевая | пистолет | 1982 |
4 | Федоренко Анатолий | Борьба греко-римская | 1985 | |
5 | Сапега Юрий | Волейбол | команда | 1987 |
6 | Мисюля Наталья | Легкая атлетика | 1987 | |
7 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1987 |
8 | Федоренко Анатолий | Борьба греко-римская | 1988 | |
9 | Шестаков Александр | Борьба греко-римская | 1988 | |
10 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1988 |
11 | Курлович Александр | Тяжелая атлетика | двоеборье | 1989 |
12 | Сабеев Арават | Борьба вольная | 1989 | |
13 | Федоренко Анатолий | Борьба греко-римская | 1990 | |
14 | Курлович Александр | Тяжелая атлетика | двоеборье | 1990 |
15 | Сабеев Арават | Борьба вольная | 1990 | |
16 | Астапкович Игорь | Легкая атлетика | метание молота | 1990 |
17 | Сапега Юрий | Волейбол | команда | 1991 |
18 | Дубровщик Владимир | Легкая атлетика | метание диска | 1994 |
19 | Павловский Иван | Гимнастика спортианая | брусья | 1994 |
20 | Басинский Игорь | Стрельба пулевая | пистолет | 1995 |
21 | Шилова Ирина | Стрельба пулевая | винтовка | 1996 |
22 | Семенов Константин | Самбо | 74 кг | 1996 |
23 | Чеботарь Людмила | Стрельба пулевая | пистолет | 1998 |
24 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка | 1998 |
25 | Семенов Константин | Самбо | 74 кг | 2000 |
26 | Радкевич Борис | Борьба греко-римская | 2001 | |
27 | Семенов Константин | Самбо | 74 кг | 2002 |
28 | Новиков Руслан | Тяжелая атлетика | двоеборье | 2005 |
29 | Артюхин Сергей | Борьба греко-римская | 2005 | |
30 | Тихон Иван | Легкая атлетика | метание молота | 2006 |
31 | Ананько Людмила | Биатлон | эстафета | 2006 |
32 | Кудряшова Ольга | Биатлон | гонка 10 км | 2007 |
33 | Кудряшова Ольга | Биатлон | эстафетная гонка 4 х 6 км | 2007 |
34 | Ананько Людмила | Биатлон | эстафетная гонка 4 х 6 км | 2007 |
35 | Батыров Альберт | Борьба вольная | 66 кг | 2007 |
36 | Шепелевич Жанна | Стрельба пулевая | пистолет ПП-2 команда | 2009 |
37 | Шепелевич Жанна | Стрельба пулевая | пистолет МП-5 команда | 2009 |
38 | Шурмей Павел | Гребля академическая | концепт | 2009 |
39 | Юреня Олег | Гребля на байдарках и каноэ | К-1 | 2010 |
40 | Кривицкий Павел | Легкая атлетика | метание молота | 2010 |
41 | Юреня Олег | Гребля на байдарках и каноэ | К-1 | 2011 |
42 | Казак Андрей | Стрельба пулевая | пистолет | 2011 |
43 | Лукашик Константин | Стрельба пулевая | пистолет | 2011 |
44 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 60 кг | 2011 |
45 | Валюк Андрей | Шашки | шашки-64 | 2012 |
46 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | 58 кг | 2013 |
47 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | 58 кг | 2013 |
48 | Чичкан Елена | Тяжелая атлетика | 58 кг | 2013 |
49 | Шурмей Павел | Гребля академическая | концепт | 2013 |
50 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 63 кг | 2013 |
51 | Юреня Олег | Гребля на байдарках и каноэ | К-1 | 2014 |
52 | Шиманович Оксана | Биатлон | эстафетная гонка 4 х 6 км | 2014 |
53 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | винтовка ВП-6 команда | 2014 |
54 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 63,5 кг | 2014 |
55 | Михальченко Игорь | Шашки | шашки-64 | 2014 |
56 | Михальченко Игорь | Шашки | шашки-64 блиц | 2014 |
57 | Мацко Татьяна | Самбо | 64 кг | 2015 |
58 | Дуденкова Анна | Гимнастика жудожественная | групповые упражнения ленты | 2016 |
59 | Варец Дмитрий | Таиландский бокс | 67 кг | 2016 |
60 | Михальченко Игорь | Шашки-64 | молниеносная игра | 2016 |
61 | Михальченко Игорь | Шашки-64 | блиц | 2016 |
61 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | МВ-9 (команда) | 2017 |
62 | Бубнович Виталий | Стрельба пулевая | МВ-6 (команда) | 2017 |
63 | Михальченко Игорь | Стрельба пулевая | МВ-9 (команда) | 2017 |
64 | Михальченко Игорь | Стрельба пулевая | МВ-6 (команда) | 2017 |
65 | Мацко Татьяна | Самбо | Весовая категория 67кг | 2017 |
66 | Жук Артем | Прыжки на батуте | команда | 2018 |
67 | Хотян Ангелина | Прыжки на батуте | команда | 2018 |
68 | Мацко Татьяна | Самбо | 64 кг | 2018 |
69 | Мазуренок Ольга | Легкая атлетика | Марафонский бег | 2018 |
70 | Михальченко Игорь | Шашки | – | 2018 |
71 | Трипуть Александр | Легкая атлетика | Метание копья | 2018 |
72 | Жук Виталий | Легкая атлетика | 10-тиборье | 2019 |
73 | Мацко Татьяна | Самбо | Весовая категория до 64 кг | 2019 |
74 | Кадимагомедов Магомедхабиб | Борьба вольная | Весовая категория до 79 кг | 2020 |
75 | Богушевич Светлана | Индорхоккей | Команда | 2020 |
76 | Силицкая Надежда | Индорхоккей | Команда | 2020 |
77 | Белоусова Дарья | Индорхоккей | Команда | 2020 |
78 | Курганская Юлия | Индорхоккей | Команда | 2020 |
79 | Миканович Вероника | Индорхоккей | Команда | 2020 |
Начальник отдела спорта
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома
Дернейко Александр Юрьевич
Тел. 8 (0152) 62-20-65